Ugljan, Chorvátsko - Rekreácia



Chorvátsko - pozri celú ponuku
Chorvátsko Dovolenka
| 22.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,830544 HRK |
| CAD | 1 | 5,805013 HRK |
| CHF | 1 | 6,291744 HRK |
| CZK | 1 | 0,299773 HRK |
| DKK | 1 | 1,016818 HRK |
| EUR | 1 | 7,556385 HRK |
| GBP | 1 | 9,363550 HRK |
| HUF | 100 | 2,544066 HRK |
| JPY | 100 | 7,461622 HRK |
| NOK | 1 | 0,992185 HRK |
| PLN | 1 | 1,749649 HRK |
| SEK | 1 | 0,828933 HRK |
| USD | 1 | 5,915905 HRK |
15°C 59°F
ZADAR
21.05.2012 00:00:00
Zamračené
Vlhkosť: 88 %%
Vietor: V s rýchlosťou 8 km/h